
Mindy
Dog No: 
            4352B
Club
              
            Points
              18050
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Ryecroft Farm, Ashley | 31.08.2013 | 
| Flyball Dog Intermediate | Larden Green Farm, Baddiley, Nantwich | 21.09.2013 | 
| Flyball Dog Graduate | Ryecroft Farm, Ashley | 14.06.2014 | 
| Flyball Dog Advanced | Drax Sports & Social Club | 23.08.2014 | 
| Flyball Dog Silver | Epworth Showground, Doncaster | 22.04.2017 | 
| Flyball Dog Gold | Deeside Leisure Centre - Ring 1 Staggered | 31.03.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Runcorn Run-A-Ways | 175 | 
| 30.06.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Runcorn Raiders | 245 | 
| 26.05.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Runcorn Raiders | 425 | 
| 12.05.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Runcorn Raiders | 355 | 
| 30.03.2018 | Driffield Showground | Limited Open | Runcorn Raiders | 240 | 
| 02.09.2017 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Runcorn Raiders | 350 | 
| 18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Runcorn Raiders | 325 | 
| 05.08.2017 | Olivers Mount, Scarborough | Open | Runcorn Raiders | 275 | 
| 08.07.2017 | Epworth Showground, Doncaster | Limited Open | Runcorn Raiders | 350 | 
| 10.06.2017 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Open | Runcorn Raiders | 260 | 
