
Mindy
Dog No: 
            4352B
Club
              
            Points
              18050
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Ryecroft Farm, Ashley | 31.08.2013 | 
| Flyball Dog Intermediate | Larden Green Farm, Baddiley, Nantwich | 21.09.2013 | 
| Flyball Dog Graduate | Ryecroft Farm, Ashley | 14.06.2014 | 
| Flyball Dog Advanced | Drax Sports & Social Club | 23.08.2014 | 
| Flyball Dog Silver | Epworth Showground, Doncaster | 22.04.2017 | 
| Flyball Dog Gold | Deeside Leisure Centre - Ring 1 Staggered | 31.03.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2015 | Penny Farm, Blackpool | Limited Open | Runcorn Run-A-Ways | 170 | 
| 27.06.2015 | Parklands Sports & Social Club, Doncaster | Limited Open | Runcorn Run-A-Ways | 265 | 
| 13.06.2015 | Leverhulme Playing Fields, Eastham, Wirral | Limited Open | Runcorn Raiders | 130 | 
| 23.05.2015 | EggboroughSports & Leisure Complex | Limited Open | Runcorn Raiders | 230 | 
| 25.04.2015 | Epworth Showground, Doncaster | Limited Open | Runcorn Raiders | 270 | 
| 15.02.2015 | Ryton | Open | Wires A-Live | 300 | 
| 31.01.2015 | Ryton | Open | Wires A-Live | 270 | 
| 15.11.2014 | Newark Showground | Limited Open | Wires A-Live | 285 | 
| 12.10.2014 | Cheshire Polo Club, Little Budworth, Tarporley | Limited Open | Live Wires | 340 | 
| 20.09.2014 | Larden Green Farm, Nantwich | Limited Open | Wires A-Live | 345 | 
