
Alfie
Dog No:
9700B
Points
6970
Breed
Labrador Retriever
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Epworth Showground | 14.04.2018 |
| Flyball Dog Intermediate | Littleborough RU Sports Club, Littleborough | 09.06.2018 |
| Flyball Dog Graduate | Sutton Farm, Runcorn | 08.09.2018 |
| Flyball Dog Advanced | Sutton Farm, Nr Runcorn | 11.05.2019 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2018 | Stoke Rugby Club, Stone | Limited Open | Howling 4 Balls | 225 |
| 30.06.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Running 4 Balls | 220 |
| 09.06.2018 | Littleborough RU Sports Club, Littleborough | Limited Open | Flying 4 Balls | 115 |
| 28.05.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited MultiBreed | Spinning 4 Balls | 360 |
| 26.05.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Howling 4 Balls | 160 |
| 12.05.2018 | Sutton Farm, Runcorn | Limited Open | Howling 4 Balls | 160 |
| 14.04.2018 | Epworth Showground | Limited Open | Howling 4 Balls | 145 |
| 30.03.2018 | Driffield Showground | Limited Open | Howling 4 Balls | 120 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3