
Winston
Dog No: 
            8604A
Club
              
            Points
              16055
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Eggborough Sports & Social Club, Goole | 13.05.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Dogs Unleashed, Bakewell Showground | 25.06.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | Retford Rugby Club, Ordsall | 21.10.2017 | 
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground, Newark | 28.04.2018 | 
| Flyball Dog Silver | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | 17.08.2018 | 
| Flyball Dog Gold | Newark Showground | 21.09.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2018 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Sheffield Speeders | 360 | 
| 05.05.2018 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Sheffield Speeders | 425 | 
| 28.04.2018 | Newark Showground, Newark | Limited Open | Sheffield Sprinters | 400 | 
| 14.04.2018 | Epworth Showground | Limited Open | Sheffield Speeders | 305 | 
| 31.03.2018 | Newark Showground, Winthorpe | Limited Open | Sheffield Sprinters | 385 | 
| 25.03.2018 | Newark Showground, Winthorpe - Block | Limited Open | Sheffield Swifts | 315 | 
| 02.12.2017 | Newark Showground, Winthorpe | Limited Open | Sheffield Swifts | 360 | 
| 19.11.2017 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Swifts | 365 | 
| 21.10.2017 | Retford Rugby Club, Ordsall | Limited Open | Sheffield Striders | 380 | 
| 02.09.2017 | Eggborough Sports & Social Club, Goole | Limited Open | Sheffield Striders | 360 | 
