
Wren
Dog No: 
            2134E
Club
              
            Points
              13045
            Breed
              Australian Kelpie
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Thoresby Park | 06.05.2023 | 
| Flyball Dog Advanced | Epworth Showground | 15.06.2024 | 
| Flyball Dog Silver | Bradley Mills | 14.06.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Bradley Mills | Limited Open | Doghouse Smash 'n' Grab | 220 | 
| 17.06.2023 | Epworth Showground | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 280 | 
| 03.06.2023 | Bradley Mills | Limited Open | The Doghouse | 115 | 
| 27.05.2023 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 290 | 
| 20.05.2023 | Meridian Showground | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 260 | 
| 13.05.2023 | Brookfield Farm | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 210 | 
| 06.05.2023 | Thoresby Park | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 405 | 
| 22.04.2023 | Epworth Showground | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 235 | 
| 08.04.2023 | Driffield Showground | Limited Open | Doghouse Fast 'n' Furious | 185 | 
| 25.03.2023 | North Yorkshire Events Centre | Limited Open | Doghouse Twist’n’Shout | 115 | 
