The Doghouse

Team No:
154
Team Captain
Keith Marshall
Location
Huddersfield, West Yorkshire
Established
13.10.2006
15:90
Fastest Recorded Time
10
Seed Ranking
15:95
Current Seed Time
Name Breed BFA no
Azura Border Collie/WSD 4461I
Cheat Cross-Breed 7443F
Remy Border Collie/WSD 1520F
Rosiepuff Border Collie/WSD 5035E
Sybill Border Collie/WSD 5035D
Trinity Border Collie/WSD 4461H
Wren Australian Kelpie 2134E
Tournament Division Place Fastest Time Date
Culcheth High School 1 2 16:42 25.02.2024
North Yorkshire Events Centre 1 2 15:99 10.02.2024
North Yorkshire Events Centre 1 1 15:95 13.01.2024
North Yorkshire Events Centre 1 6 16:14 09.12.2023
North Yorkshire Events Centre 1 2 16:05 11.11.2023
North Yorkshire Events Centre 1 5 15:98 07.10.2023
Cheshire Polo Club 1 4 16:15 09.09.2023 to 10.09.2023
Darley Moor 1 2 15:90 02.09.2023 to 03.09.2023
BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND 2 3 15:95 17.08.2023 to 20.08.2023
Darley Moor 1 3 16:02 29.07.2023 to 30.07.2023
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
The Doghouse 154 10 15.95 13.10.2006 Open
Doghouse Slip’n’Slide 154H 34 17.20 11.08.2019 Open
Doghouse Twist’n’Shout 154I 61 18.34 11.08.2019 Open
Doghouse Rock’n’Roll 154J 158 22.64 11.08.2019 Open
Doghouse Salt'n'Pepper 154N 09.02.2024 Open
Doghouse Lock'n'Load 154O 09.02.2024 Open
Doghouse Up'n'Down 154M 08.07.2021 Multi-Breed
Doghouse Small'n'Mighty 154L 18.08.2020 Open
Doghouse Turn’n’Burn 154K 11.08.2019 Open
Doghouse Hoot 'n' Toot 154G 03.08.2016 Open