
Wren
Dog No: 
            2134E
Club
              
            Points
              13045
            Breed
              Australian Kelpie
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Thoresby Park | 06.05.2023 | 
| Flyball Dog Advanced | Epworth Showground | 15.06.2024 | 
| Flyball Dog Silver | Bradley Mills | 14.06.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | North Yorkshire Events Centre | Limited Open | The Doghouse | 225 | 
| 27.09.2025 | The Racecourse Wetherby | Limited Open | The Doghouse | 325 | 
| 20.09.2025 | Meridian Showground | Limited Open | The Doghouse | 205 | 
| 06.09.2025 | Hillside Rural Activities Park | Limited Open | The Doghouse | 290 | 
| 30.08.2025 | Cheshire Polo Club | Limited Open | The Doghouse | 330 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | The Doghouse | 265 | 
| 26.07.2025 | Bradley Mills | Limited Open | The Doghouse | 370 | 
| 19.07.2025 | Bradley Mills | Limited Open | The Doghouse | 295 | 
| 12.07.2025 | Epworth Showground | Limited Open | The Doghouse | 245 | 
| 05.07.2025 | Westmorland Showground | Limited Open | The Doghouse | 255 | 
