
Chico
Dog No: 
            0693E
Club
              
            Points
              17600
            Breed
              Spanish Water Dog
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Milton Equestrian Centre, Worksop | 09.02.2014 | 
| Flyball Dog Intermediate | Sherbrooke Scout Camp, Calverton | 21.06.2014 | 
| Flyball Dog Graduate | Drax Sports & Social Club | 04.05.2015 | 
| Flyball Dog Advanced | Olivers Mount, Scarborough | 25.07.2015 | 
| Flyball Dog Silver | Drax Sports & Social Club | 28.08.2017 | 
| Flyball Dog Gold | Eggborough Sports & Social Club | 27.05.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | Burghley House, Stamford | Limited MultiBreed | Mansfield Freestylers | 265 | 
| 23.05.2015 | Burghley House, Stamford | Limited Open | Mansfield Monsoons | 275 | 
| 04.05.2015 | Drax Sports & Social Club | Limited MultiBreed | Mansfield Remix | 150 | 
| 25.04.2015 | East of England Showground, Peterborough | Open | Mansfield Moonshines | 290 | 
| 06.04.2015 | Driffield | Multibreed | Mansfield Remix | 110 | 
| 04.04.2015 | Driffield Showground | Limited Open | Mansfield Moonshines | 75 | 
| 14.02.2015 | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | Limited Open | Mansfield Muskateers | 150 | 
| 02.11.2014 | Gap Farm, Moorhouse, Doncaster | Limited Open | Mansfield Mustangs | 255 | 
| 27.09.2014 | Acremead Kennels, Drayton, Abingdon | Limited Open | Mansfield Ifit | 255 | 
| 23.08.2014 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Mansfield Ifit | 275 | 
