
Focus Kimba
Team Captain
Sarah Prince
Location
N/A
Established
26.09.2017
17:91
Fastest Recorded Time
118
Seed Ranking
18:35
Current Seed Time
Name | Breed | BFA no |
---|---|---|
Arnie | Jack Russell Terrier | 0693F |
Autumn | Cross-Breed | 9972A |
Bear | Australian Shepherd Dog | 2574E |
Kai | Border Collie/WSD | 5189A |
Lodgik | Border Collie/WSD | 1713D |
Ludo | English Cocker Spaniel | 1712F |
Mocha | Spanish Water Dog | 1982D |
Roscoe | Hungarian Vizsla | 9641A |
Roxy | Jack Russell Terrier | 0693D |
Rubix | English Cocker Spaniel | 1712D |
Squishy | Cross-Breed | 6691B |
Wispa | Whippet | 5553A |
Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date |
---|---|---|---|---|
Epworth Showground | 5 | 1 | 18:59 | 07.07.2018 to 08.07.2018 |
Halefield Stud, Peterborough | 4 | 5 | 19:76 | 16.06.2018 to 17.06.2018 |
Newark Showground | 7 | 4 | 18:85 | 09.06.2018 to 10.06.2018 |
Eggborough Sports & Social Club, Goole | 5 | 1 | 18:95 | 26.05.2018 to 27.05.2018 |
Drax Sports & Social Club | 6 | 5 | 19:41 | 05.05.2018 to 06.05.2018 |
Newark Showground, Newark | 7 | 4 | 19:56 | 28.04.2018 to 29.04.2018 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3