
Watson's Prime Time
Team Captain
              Christina Opperman
            Location
                              , 
                          Established
              19.05.2016
17:11
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Cheshire Polo Club | 4 | 2 | 18:91 | 17.09.2022 to 18.09.2022 | 
| Uttoxeter Racecource - part of Dogs Unleashed | 2 | 2 | 18:03 | 10.09.2022 to 11.09.2022 | 
| BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | 4 | 4 | 17:38 | 18.08.2022 to 21.08.2022 | 
| Darley Moor | 3 | 1 | 18:54 | 30.07.2022 to 31.07.2022 | 
| Sports Connexion, Ryton | 3 | 1 | 18:68 | 11.06.2022 | 
| Newark Showground | 3 | 4 | 18:58 | 19.03.2022 | 
| Culcheth High School | 1 | 5 | 20:54 | 16.01.2022 | 
| Newark Showground - One Ring - Block Format | 1 | 3 | 17:74 | 20.11.2021 | 
| Newark Showground | 1 | 4 | 17:56 | 17.10.2021 | 
| BFA OUTDOOR FESTIVAL - DRIFFIELD SHOWGROUND | 5 | 2 | 17:19 | 12.08.2021 to 15.08.2021 | 
