Watson's

Team No:
404
Team Captain
Christina Opperman
Location
Stoke on Trent, Staffordshire
Established
11.05.2016
15:08
Fastest Recorded Time
7
Seed Ranking
15:24
Current Seed Time
Name Breed BFA no
Aoife Border Collie/WSD 11182A
Autumn Border Collie/WSD 2713L
Chess Border Collie/WSD 2713P
Colin Border Collie/WSD 11177A
Comet Border Collie/WSD 10448B
Epyc Cross-Breed 10490B
OpTic Cross-Breed 8335A
Spring Border Collie/WSD 2713K
Zander Border Collie/WSD 10106B
Tournament Division Place Fastest Time Date
BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS 1 5 15:24 13.10.2023 to 15.10.2023
Newark Showground 1 1 16:32 23.09.2023
Darley Moor 1 1 15:43 02.09.2023 to 03.09.2023
BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND 1 3 15:08 17.08.2023 to 20.08.2023
Newark Showground 1 3 15:09 25.06.2023
Brookfield Farm 1 2 16:62 13.05.2023 to 14.05.2023
Newark Showground 1 1 15:29 12.11.2022
Cheshire Polo Club 1 1 15:41 17.09.2022 to 18.09.2022
Uttoxeter Racecource - part of Dogs Unleashed 1 3 15:29 10.09.2022 to 11.09.2022
BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND 1 3 15:22 18.08.2022 to 21.08.2022
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Watson's 404 7 15.24 11.05.2016 Open
Watson's Express 404A 21 15.85 11.05.2016 Open
Watson’s Turn Back Time 404G 52 16.78 15.06.2023 Open
Watson's Prime Time 404B 66 17.12 19.05.2016 Open
Watson's On Time 404C 122 18.22 31.08.2016 Open
Watson's Stop Time 404D 210 19.86 01.04.2017 Open
Watson's Own Blend 404E 01.04.2017 Multi-Breed
Watson's Breed Infusion 404F 01.04.2017 Multi-Breed