
Commandos
Team Captain
Rachel Short
Location
Stockton on Tees ,
Established
26.06.2011
15:84
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date |
---|---|---|---|---|
Eggborough Power Station | 5 | 1 | 19:46 | 25.05.2013 to 27.05.2013 |
Drax Sports & Social Club | 7 | 3 | 19:81 | 04.05.2013 to 06.05.2013 |
Epworth Showground, Doncaster | 7 | 3 | 19:53 | 20.04.2013 to 22.04.2013 |
Gap Farm, Doncaster | 2 | 3 | 20:22 | 16.03.2013 |
The Doghouse, Seaham | 2 | 4 | 20:09 | 24.02.2013 |
Gap Farm, Doncaster | 2 | 4 | 19:78 | 16.02.2013 |
Gap Farm, Doncaster | 1 | 5 | 19:65 | 19.01.2013 |
Gap Farm, Doncaster | 2 | 5 | 20:61 | 08.12.2012 |
Gap Farm, Doncaster | 2 | 2 | 19:38 | 10.11.2012 |
Drax Sports & Social Club | 4 | 3 | 18:84 | 27.10.2012 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3