
Spritz
Dog No:
8601B
Club
Points
6960
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Anstey Park | 01.07.2023 |
| Flyball Dog Advanced | Turnpike Showground | 31.05.2025 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2023 | Ansty Park | Open | Power Jets | 350 |
| 26.08.2023 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Power Jets | 330 |
| 29.07.2023 | Whaddon Farm | Limited Open | Jets | 105 |
| 08.07.2023 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Jets | 375 |
| 01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Jets | 320 |
| 24.06.2023 | Westwoodlands Showground, Frome | Limited Open | Jets | 250 |
| 17.06.2023 | Highbridge Farm | Limited Open | Jet Streams | 300 |
| 03.06.2023 | Turnpike Showground | Limited Open | Jet Streams | 160 |
| 20.05.2023 | South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park | Limited Open | Jet Streams | 180 |
| 29.04.2023 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Jets | 30 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3