
Flyte
Dog No:
5250B
Club
Points
10490
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Drax Sports & Social Club | 23.08.2014 |
| Flyball Dog Intermediate | Newark Showground | 15.11.2014 |
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground | 28.02.2016 |
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 10.09.2016 |
| Flyball Dog Silver | Eggborough Sports & Social Club, Goole | 30.06.2018 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Sheffield Speeders | 345 |
| 18.07.2015 | Epworth Showground, Doncaster | Limited Open | Sheffield Speeders | 280 |
| 04.07.2015 | EggboroughSports & Leisure Complex | Limited Open | Sheffield Sharks | 200 |
| 06.06.2015 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Springers | 360 |
| 02.05.2015 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Sheffield Shooters | 310 |
| 15.11.2014 | Newark Showground | Limited Open | Sheffield Sharks | 210 |
| 27.09.2014 | Eggborough Sports & Leisure Complex | Limited Open | Sheffield Sharks | 430 |
| 23.08.2014 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Sheffield Springers | 335 |
| 15.08.2014 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Sheffield Swifts | 165 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4