
Toby
Dog No: 
            2453A
Club
              
            Points
              7275
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Drax Sports & Social Club | 29.04.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Penny Farm, Preston New Road, Blackpool | 01.07.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Driffield Showground | 16.08.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Drax Sports & Social Club | 10.09.2022 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | CAMP LION YORKSHIRE WILDLIFE PARK | Limited Open | Phantom Flash | 160 | 
| 14.09.2024 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Phantom Flash | 175 | 
| 31.08.2024 | Hillside Rural Activities Park | Limited Open | Phantom Flash | 155 | 
| 20.07.2024 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Phantom Flash | 285 | 
| 06.07.2024 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flare | 295 | 
| 15.06.2024 | Epworth Showground | Limited Open | Phantom Flash | 230 | 
| 01.06.2024 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 100 | 
| 11.05.2024 | Brookfield Farm | Limited Open | Phantom Flash | 220 | 
| 08.07.2023 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 120 | 
| 01.07.2023 | Bradley Mills | Limited Open | Phantom Flash | 60 | 
