
Chase
Dog No: 
            1703D
Club
              
            Points
              22970
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Kent County Show Ground, Maidstone | 16.09.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Wood Green, Godmanchester | 18.11.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | South of England Showground, Ardingly | 19.05.2018 | 
| Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm, Hawkinge | 27.08.2018 | 
| Flyball Dog Silver | Lockmeadow, Maidstone | 19.01.2020 | 
| Flyball Dog Ice Blue Moon | Cowgate Farm | 24.08.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2023 | Whaddon Farm | Limited Open | Ball Buster Bandits | 250 | 
| 08.07.2023 | Hook Farm, Maldon | Limited Open | Ball Buster Dreamers | 235 | 
| 20.05.2023 | South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park | Limited Open | Ball Busters | 190 | 
| 06.05.2023 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Ball Busters | 340 | 
| 29.04.2023 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Busters | 285 | 
| 07.04.2023 | South of England Showground - EASTER OUTDOOR | Limited Open | Ball Busters | 305 | 
| 12.02.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Busters | 285 | 
| 15.01.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Jumballs | 205 | 
| 13.11.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Bandits | 250 | 
| 23.10.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Dozers | 230 | 
