
Chase
Dog No: 
            1703D
Club
              
            Points
              22970
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Kent County Show Ground, Maidstone | 16.09.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Wood Green, Godmanchester | 18.11.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | South of England Showground, Ardingly | 19.05.2018 | 
| Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm, Hawkinge | 27.08.2018 | 
| Flyball Dog Silver | Lockmeadow, Maidstone | 19.01.2020 | 
| Flyball Dog Ice Blue Moon | Cowgate Farm | 24.08.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2022 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Buster Bandits | 275 | 
| 30.07.2022 | Whaddon Farm | Limited Open | Ball Buster Bandits | 375 | 
| 16.07.2022 | Imber Court | Limited Open | Ball Buster Bandits | 125 | 
| 02.07.2022 | Hook Farm, Maldon | Limited Open | Ball Busters | 380 | 
| 14.05.2022 | Ardingly - South of England Showground - Paws in the Park | Limited Open | Ball Buster Bandits | 325 | 
| 30.04.2022 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Buster Bandits | 280 | 
| 17.04.2022 | South of England Showground, Ardingly - EASTER INDOOR MULTIBREED TOURNAMENT | Limited MultiBreed | Ball Buster Remix | 165 | 
| 15.04.2022 | South of England Showground, Ardingly - EASTER OUTDOOR TOURNAMENT | Limited Open | Ball Buster Bandits | 180 | 
| 13.02.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Bandits | 350 | 
| 16.01.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Buster Bandits | 280 | 
