
Ayrodynamic
Team Captain
              Hazel Miller
            Location
                              Ayr, 
                          Established
              13.06.2023
21:34
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Errol Airfield | 2 | 5 | 21:34 | 27.07.2024 to 28.07.2024 | 
| CG and Belles Dog Park | 2 | 4 | 22:50 | 05.05.2024 | 
| GG and Belles | 3 | 4 | 21:63 | 23.09.2023 to 24.09.2023 | 
| Errol Airfield | 3 | 1 | 22:94 | 02.09.2023 | 
| BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | 28 | 2 | 24:46 | 17.08.2023 to 20.08.2023 | 
| GG and Belles | 4 | 3 | 22:69 | 15.07.2023 to 16.07.2023 | 
| Name | Team Number | Seed Position | Seed Time | Registration Date | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ayrodynamic Allstars | 502A | 13.06.2023 | Open | ||
| Ayrodynamic Allsorts | 502B | 13.06.2023 | Open | ||
| Ayrodynamic | 502 | 13.06.2023 | Open | 
