Molten Magnets

Team No:
107
Team Captain
Bhavnesh Patel
Location
Moulton,
Established
31.10.2003
15:38
Fastest Recorded Time
14
Seed Ranking
15:69
Current Seed Time
Name Breed BFA no
Arya Cross-Breed 6325J
Ava Border Collie/WSD 11151A
Elsie Cross-Breed 11489A
Harley Border Collie/WSD 11045A
Mason German Shepherd Dog 6325H
Nala Border Collie/WSD 1989E
Ozzie Border Collie/WSD 11023B
Pip Border Collie/WSD 11486A
Spencer Cross-Breed 12222A
Sunny Cross-Breed 11456A
Tournament Division Place Fastest Time Date
Abbots Ripton Village Hall 1 1 15:74 31.08.2024 to 01.09.2024
OUTDOOR CHAMPIONSHIPS 2 2 15:92 08.08.2024 to 11.08.2024
Naseby Village Hall 1 1 15:69 29.06.2024 to 30.06.2024
North Park 1 2 15:77 22.06.2024 to 23.06.2024
Abbots Ripton Village Hall 1 1 15:68 08.06.2024 to 09.06.2024
Hedsor Golf Club 1 3 15:38 11.05.2024 to 12.05.2024
Naseby Village Hall 1 1 15:59 04.05.2024 to 05.05.2024
Newark Showground 1 2 15:62 30.03.2024 to 01.04.2024
Three Counties Showground 1 2 16:12 16.03.2024 to 17.03.2024
Ryton Sports Centre 2 1 16:40 03.02.2024
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Molten Magnets 107 14 15.69 31.10.2003 Open
Molten Meteors 107B 32 16.36 31.10.2003 Open
Molten Munsters 107F 51 16.87 10.05.2004 Open
Molten Marvels 107C 57 16.95 31.10.2003 Open
Molten Magic 107H 65 17.12 09.01.2006 Open
Molten Minstrels 107K 125 18.22 06.10.2009 Open
Molten Metals 107E 165 18.85 31.10.2003 Open
Molten Muzzles 107D 189 19.28 31.10.2003 Open
Molten Monarchs 107A 230 20.16 31.10.2003 Open
Molten Maverick 107M 02.12.2023 Open