
Bristol Ball-istic Extraset
Team Captain
              Louise Perkins
            Location
                              , 
                          Established
              30.06.2002
17:63
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Royal Bath and West Showground | 2 | 7 | 19:74 | 03.06.2005 to 05.06.2005 | 
| Broadlands Country Show | 3 | 4 | 21:52 | 29.05.2005 to 31.05.2005 | 
| Knebworth Country Show | 4 | 4 | 20:77 | 01.05.2005 to 03.05.2005 | 
| Rose and Crown Portway | 4 | 1 | 19:77 | 16.04.2005 | 
| Thame Country Park | 5 | 2 | 20:99 | 27.03.2005 to 29.03.2005 | 
| Market Harborough Leisure Centre | 3 | 1 | 21:19 | 20.03.2005 | 
| Newark | 2 | 6 | 20:54 | 13.02.2005 | 
| Newark Showground | 3 | 3 | 20:74 | 14.11.2004 | 
| Canford Park | 3 | 2 | 20:19 | 16.10.2004 | 
| Portway | 3 | 2 | 20:14 | 09.10.2004 | 
