
Bristol Ball-istic Rockets
Team Captain
              Louise Perkins
            Location
                              , 
                          Established
              24.04.2005
16:47
            Fastest Recorded Time
          38
            Seed Ranking
          16:48
            Current Seed Time
          | Name | Breed | BFA no | 
|---|---|---|
| Apollo | Border Collie/WSD | 3296E | 
| Chaise | Cross-Breed | 6763C | 
| Dziva | Border Collie/WSD | 3296D | 
| Envy | Border Collie/WSD | 0734D | 
| Gus | Border Collie/WSD | 4592B | 
| Havana | Cross-Breed | 3492B | 
| Max | English Springer Spaniel | 9590A | 
| Merlin | Border Collie/WSD | 11573A | 
| Nike | Border Collie/WSD | 2765B | 
| Prime | Border Collie/WSD | 9590C | 
| Risk | Border Collie/WSD | 3296C | 
| Slinky | Labrador Retriever | 11557B | 
| Tequila | Cross-Breed | 6763D | 
| Twister | Cross-Breed | 0558D | 
| Zephyr | Cross-Breed | 6651A | 
| Ziva | Belgian Shepherd Dog (Malinois) | 12374A | 
| Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | 3 | 6 | 18:00 | 15.07.2017 to 16.07.2017 | 
| Court Farm, Hullavington | 2 | 6 | 18:71 | 08.07.2017 to 09.07.2017 | 
| Newark Showground | 5 | 2 | 18:76 | 01.07.2017 to 02.07.2017 | 
| West Woodland Showground, Frome | 1 | 5 | 17:88 | 17.06.2017 to 19.06.2017 | 
| Anstey Park, Alton | 2 | 2 | 17:48 | 10.06.2017 to 11.06.2017 | 
| Padworth Village Hall, Nr Reading | 3 | 1 | 17:93 | 27.05.2017 to 29.05.2017 | 
| Sports Connexion, Ryton on Dunsmore, Coventry | 4 | 2 | 17:55 | 20.05.2017 to 22.05.2017 | 
| Brookfield, Fair Oak | 2 | 1 | 17:91 | 14.04.2017 to 18.04.2017 | 
| NSRA, Bisley, Brookwood | 3 | 2 | 18:11 | 18.03.2017 to 20.03.2017 | 
| BFA Indoor Championships, Newark Showground | 5 | 4 | 17:87 | 29.10.2016 to 31.10.2016 | 
