
Bassett Hotdogs
Team Captain
              Anne Alderman
            Location
                              , 
                          Established
              30.08.1998
16:41
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Royal Bath and West Showground | 2 | 3 | 19:00 | 03.06.2005 to 05.06.2005 | 
| Broadlands Country Show | 2 | 4 | 19:60 | 29.05.2005 to 31.05.2005 | 
| Knebworth Country Show | 3 | 4 | 19:31 | 01.05.2005 to 03.05.2005 | 
| Thame Country Park | 3 | 4 | 19:65 | 27.03.2005 to 29.03.2005 | 
| Market Harborough Leisure Centre | 2 | 6 | 19:96 | 19.03.2005 | 
| Daventry | 4 | 2 | 18:97 | 05.09.2004 | 
| Saul | 3 | 6 | 19:51 | 10.07.2004 | 
| Portway | 2 | 6 | 19:24 | 03.07.2004 | 
| Daventry | 2 | 5 | 19:61 | 13.06.2004 | 
| Whitewater | 1 | 6 | 22:36 | 05.06.2004 | 
