
Bassett Doggy Mixtures
Team Captain
Anne Alderman
Location
,
Established
13.06.1998
18:07
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
| Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| Four Counties Country Show | 4 | 5 | 23:19 | 25.08.2001 |
| Walsall Summer Show | 6 | 5 | 24:20 | 21.07.2001 |
| Middlesex County Show | 0 | 0 | 23:05 | 23.06.2001 |
| Charlton Park | 0 | 0 | 23:30 | 26.08.2000 |
| MDS Complex, Petersfield | 0 | 0 | 22:34 | 13.02.2000 |
| Petersfield | 0 | 0 | 23:57 | 28.11.1999 |
| Petersfield | 0 | 0 | 24:91 | 31.01.1999 |
| Petworth | 0 | 0 | 24:87 | 08.08.1998 |
| Sherborne Castle | 0 | 0 | 25:25 | 14.06.1998 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4