
Bassett Allsorts
Team Captain
              Anne Alderman
            Location
                              Chippenham , 
                          Established
              22.06.1996
18:26
            Fastest Recorded Time
          223
            Seed Ranking
          19:72
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Saul | 3 | 4 | 20:66 | 07.07.2002 | 
| Newbury | 3 | 2 | 20:09 | 29.06.2002 | 
| Middlesex Show | 2 | 2 | 21:02 | 23.06.2002 | 
| Daventry | 4 | 4 | 21:82 | 16.06.2002 | 
| Broadlands | 2 | 5 | 21:74 | 03.06.2002 | 
| Brentwood | 3 | 2 | 20:08 | 12.05.2002 | 
| Knebworth | 3 | 5 | 21:51 | 05.05.2002 | 
| Thame Country Show | 3 | 3 | 22:19 | 30.03.2002 | 
| Market Harborough | 3 | 2 | 20:18 | 24.03.2002 | 
| Petersfield | 3 | 4 | 20:49 | 17.03.2002 | 
