
Bassett Allsorts
Team Captain
              Anne Alderman
            Location
                              Chippenham , 
                          Established
              22.06.1996
18:26
            Fastest Recorded Time
          223
            Seed Ranking
          19:72
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Westwoodlands Showground | 6 | 2 | 22:23 | 21.09.2024 to 22.09.2024 | 
| OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | 27 | 4 | 21:90 | 08.08.2024 to 11.08.2024 | 
| Court Farm | 6 | 5 | 22:60 | 13.07.2024 to 14.07.2024 | 
| Anstey Park | 8 | 4 | 22:08 | 06.07.2024 to 07.07.2024 | 
| Westwoodlands Showground | 7 | 5 | 22:25 | 22.06.2024 to 23.06.2024 | 
| Lydiard Park | 7 | 3 | 23:08 | 08.06.2024 to 09.06.2024 | 
| Turnpike Showground | 7 | 3 | 23:80 | 01.06.2024 to 02.06.2024 | 
| Hedsor Golf Club | 7 | 4 | 24:76 | 11.05.2024 to 12.05.2024 | 
| Newbury Showground | 8 | 1 | 26:67 | 13.04.2024 to 14.04.2024 | 
| Lydiard Park | 5 | 1 | 19:64 | 16.09.2023 to 17.09.2023 | 
| Name | Team Number | Seed Position | Seed Time | Registration Date | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bassett L'Escargoes | 011G | 14.02.2008 | Open | ||
| Bassett Pick n Mix | 011E | 14.02.2008 | Multi-Breed | ||
| Bassett Variety Pack | 011D | 11.04.2003 | Open | ||
| Bassett Jelly Babies | 011C | 21.09.1998 | Open | ||
| Bassett Hotdogs | 011B | 30.08.1998 | Open | ||
| Bassett Doggy Mixtures | 011A | 13.06.1998 | Multi-Breed | 
