
4 Paw Drive
Team Captain
              Belinda Crook
            Location
                              , 
                          Established
              17.05.1996
20:37
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Luton | 0 | 0 | 20:76 | 21.03.1998 | 
| Luton | 0 | 0 | 20:65 | 21.02.1998 | 
| Luton | 0 | 0 | 20:37 | 24.01.1998 | 
| Blake Hall | 0 | 0 | 21:03 | 05.10.1997 | 
| Hayling Island | 0 | 0 | 21:18 | 20.09.1997 | 
| Shepton Mallet (CH) | 0 | 0 | 20:53 | 31.08.1997 | 
| Shepton Mallet | 0 | 0 | 20:97 | 30.08.1997 | 
| Chertsey | 0 | 0 | 21:72 | 09.08.1997 | 
| RVC Hatfield | 0 | 0 | 21:48 | 18.05.1997 | 
| Maidstone | 0 | 0 | 23:79 | 30.03.1997 | 
| Name | Team Number | Seed Position | Seed Time | Registration Date | Type | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Traks | 006A | 17.05.1996 | Open | ||
| Multi Mavericks | 006B | 17.05.1996 | Open | ||
| 4 Paw Drive | 006 | 17.05.1996 | Open | ||
| Shoguns | 006C | 17.05.1996 | Open | 
