
Dash
Dog No:
9842A
Club
Points
4595
Breed
Border Collie/WSD
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | NSRA, Bisley, Brookwood | 03.12.2017 |
Flyball Dog Intermediate | Cowgate Farm, Hawkinge | 05.05.2018 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
20.04.2019 | Whites Nurseries, Earls Barton | Limited Open | Runwell Reload | 160 |
05.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ramsden Jump To It | 220 |
28.04.2018 | Barleylands, Billericay | Limited Open | Ramsden Jump To It | 375 |
06.01.2018 | Wood Green, Godmanchester | Limited Open | Ramsden Jump To It | 210 |
03.12.2017 | NSRA, Bisley, Brookwood | Limited Open | Ramsden Jump To It | 190 |
18.11.2017 | Wood Green, Godmanchester | Limited Open | Ramsden Twist & Shout | 110 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3