
Taylor
Dog No:
9663A
Club
Points
6380
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | RSPCA Southridge, Potters Bar | 03.06.2017 |
| Flyball Dog Intermediate | DBARC, Wokingham | 23.09.2017 |
| Flyball Dog Graduate | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | 17.08.2018 |
| Flyball Dog Advanced | Anstey Park | 08.06.2019 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | Padworth Village Hall, Reading | Limited Open | Flea Scratcherz | 30 |
| 26.08.2017 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Flea Scratcherz | 90 |
| 18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Flea Scratcherz | 70 |
| 05.08.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Flea Scratcherz | 65 |
| 22.07.2017 | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | Limited Open | Flea Scratcherz | 115 |
| 08.07.2017 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Flea Scratcherz | 70 |
| 01.07.2017 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Flea Scratcherz | 130 |
| 03.06.2017 | RSPCA Southridge, Potters Bar | Limited Open | Flea Scratcherz | 125 |
| 27.05.2017 | Padworth Village Hall, Nr Reading | Limited Open | Flea Scratcherz | 70 |
| 29.04.2017 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Flea Powderz | 30 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4