
Remus
Dog No: 
            7793B
Club
              
            Points
              10290
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Cowgate Farm, Hawkinge | 05.05.2018 | 
| Flyball Dog Intermediate | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | 17.08.2018 | 
| Flyball Dog Graduate | Lockmeadow, Maidstone | 10.02.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Muswell Leys Farm, Willey | 20.07.2019 | 
| Flyball Dog Silver | Lydiard Park | 08.06.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Jurassic Raptors | 100 | 
| 08.06.2024 | Lydiard Park | Open | Jurassic Raptors | 360 | 
| 16.03.2024 | Three Counties Showground | Limited Open | Jurassic Raptors | 100 | 
| 06.08.2023 | Sports Connection Ryton-on-Dunsmore | Limited Open | Black Adders | 125 | 
| 08.07.2023 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Black Adders | 40 | 
| 12.02.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Whizzi Wags | 235 | 
| 15.01.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Whizzi Wags | 140 | 
| 13.11.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Whizzi Wags | 225 | 
| 23.10.2022 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Whizzi Wags | 190 | 
| 03.09.2022 | Anstey Park | Limited Open | Whizzi Wags | 360 | 
