
Lacey
Dog No: 
            7497A
Club
              
            Points
              11205
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Maidstone | 19.10.2014 | 
| Flyball Dog Intermediate | Cowgate Farm, Hawkinge | 29.08.2015 | 
| Flyball Dog Graduate | Cowgate Farm, Hawkinge | 29.08.2016 | 
| Flyball Dog Advanced | Cowgate Farm, Hawkinge | 29.04.2017 | 
| Flyball Dog Silver | Mapledurham House | 06.07.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2018 | Ardingly, South of England Showground | Limited Open | Ball Buster Babies | 45 | 
| 09.06.2018 | Anstey Park, Alton | Limited Open | Ball Buster Babies | 230 | 
| 19.05.2018 | South of England Showground, Ardingly | Limited Open | Ball Buster Bandits | 270 | 
| 12.05.2018 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Ball Buster Bandits | 255 | 
| 05.05.2018 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Ball Buster Bandits | 315 | 
| 28.04.2018 | Barleylands, Billericay | Limited Open | Ball Buster Bandits | 325 | 
| 18.02.2018 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Dozers | 105 | 
| 21.01.2018 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Ball Dozers | 40 | 
| 06.01.2018 | Wood Green, Godmanchester | Limited Open | Ball Buster Bandits | 135 | 
| 18.11.2017 | Wood Green, Godmanchester | Limited Open | Ball Dozers | 175 | 
