
Millie
Dog No:
7483A
Club
Points
10320
Breed
Labrador Retriever
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Parklands Sports & Social Club, Doncaster | 07.06.2014 |
| Flyball Dog Intermediate | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | 15.08.2014 |
| Flyball Dog Graduate | Parklands Sports & Social Club, Doncaster | 30.05.2015 |
| Flyball Dog Advanced | Bedfordshire Growers Ltd, Potton Road, Biggleswade | 30.04.2016 |
| Flyball Dog Silver | Halefield Stud, Peterbrorough | 15.12.2018 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2015 | Ryton | Open | Knebworth Thunderpaws | 210 |
| 06.12.2014 | Greenacre School, Waiderslade, Chatham | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 190 |
| 01.11.2014 | Wood Green Animal Shelter, Godmanchester | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 155 |
| 04.10.2014 | Wood Green Animal Shelter, Godmanchester | Limited Open | Knebworth Tornadoes | 165 |
| 15.08.2014 | BFA Championships. Catton Hall, Walton upon Trent | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 245 |
| 05.07.2014 | East of England Showground, Peterborough | Limited Open | Knebworth Typhoons | 275 |
| 21.06.2014 | Imber Court, East Molesey | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 230 |
| 07.06.2014 | Parklands Sports & Social Club, Doncaster | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 185 |
| 10.05.2014 | Brentwood Centre | Limited Open | Knebworth Thunderpaws | 120 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4