
Charlotte
Dog No: 
            6015C
Club
              
            Points
              13670
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Bedfordshire Growers, Biggleswade | 29.04.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Halefield Stud, Peterborough - Part of Junior Camp 2017 | 22.10.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground | 01.06.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 19.03.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Ryton Sports Centre | 03.02.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Oakridge Arena | Limited Open | Relentless Reaction | 235 | 
| 31.08.2024 | Abbots Ripton Village Hall | Limited Open | Relentless Reaction | 250 | 
| 08.08.2024 | OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | Open | Relentless Reaction | 405 | 
| 29.06.2024 | Naseby Village Hall | Limited Open | Relentless Reaction | 110 | 
| 22.06.2024 | North Park | Limited Open | Relentless Reaction | 105 | 
| 08.06.2024 | Abbots Ripton Village Hall | Limited Open | Relentless Reaction | 175 | 
| 04.05.2024 | Naseby Village Hall | Limited Open | Relentless Reaction | 190 | 
| 30.03.2024 | Newark Showground | Open | Relentless Reaction | 225 | 
| 03.02.2024 | Ryton Sports Centre | Limited Open | Relentless Reaction | 135 | 
| 11.11.2023 | Newark Showground | Limited Open | Relentless Reaction | 245 | 
