
Charlotte
Dog No: 
            6015C
Club
              
            Points
              13670
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Bedfordshire Growers, Biggleswade | 29.04.2017 | 
| Flyball Dog Intermediate | Halefield Stud, Peterborough - Part of Junior Camp 2017 | 22.10.2017 | 
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground | 01.06.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Newark Showground | 19.03.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Ryton Sports Centre | 03.02.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Abbots Ripton Village Hall | Limited Open | Relentless Revolution | 75 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Relentless Revolution | 210 | 
| 05.07.2025 | Ely Events Centre | Limited Open | Relentless Revolution | 215 | 
| 28.06.2025 | Onley Equestrian Complex | Limited Open | Relentless | 225 | 
| 07.06.2025 | Abbotts Ripton Village Hall | Limited Open | Relentless Revolution | 215 | 
| 03.05.2025 | Naseby Village Hall | Limited Open | Relentless Reaction | 170 | 
| 19.04.2025 | Newark Showground | Limited Open | Relentless Relations | 150 | 
| 08.02.2025 | Ryton Sports Centre | Limited Open | Relentless Revolution | 215 | 
| 17.11.2024 | Newark Showground | Limited Open | Relentless Reaction | 190 | 
| 25.10.2024 | BFA Indoor championships - Newark Showground | Open | Relentless Reaction | 215 | 
