
Utah
Dog No:
3916H
Club
Points
5985
Breed
Labrador Retriever
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Thoresby Park | 25.06.2022 |
| Flyball Dog Advanced | OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | 08.08.2024 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2022 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 240 |
| 16.07.2022 | Epworth Showground | Limited Open | Hatfield Hurricanes | 120 |
| 02.07.2022 | Dogs Unleashed - Driffield Showground | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 275 |
| 25.06.2022 | Thoresby Park | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 340 |
| 04.06.2022 | Bradley Mills | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 190 |
| 28.05.2022 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 230 |
| 30.04.2022 | Drax Sports & Social Club | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 40 |
| 09.04.2022 | Epworth Showground | Limited Open | Hatfield Hyperactive | 255 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3