
Mildred
Dog No: 
            3823C
Club
              
            Points
              620
            Breed
              Cross-Breed
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Live Wires | 115 | 
| 30.08.2025 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Live Wires | 225 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Live Wires | 20 | 
| 05.07.2025 | Westmorland Showground | Limited Open | Live Wires | 40 | 
| 28.06.2025 | Onley Equestrian Complex | Limited Open | Wire Sparks | 160 | 
| 03.05.2025 | Cheshire County Showground | Limited Open | Wire Sparks | 60 | 
