
Dino
Dog No:
3653E
Club
Points
7770
Breed
English Cocker Spaniel
Award | Tournament | Date |
---|---|---|
Flyball Dog | RSPCA Southridge, Potters Bar | 03.06.2017 |
Flyball Dog Intermediate | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | 18.08.2017 |
Flyball Dog Graduate | Wood Green, Godmanchester | 06.01.2018 |
Flyball Dog Advanced | Newbury Showground | 13.04.2019 |
Date | Tournament | Class | Team | Points |
---|---|---|---|---|
23.09.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Pounding Herts | 380 |
16.09.2017 | Muswell Leys Farm, Willey | Limited Open | Pounding Herts | 285 |
02.09.2017 | Tomlinsons Farm, Stoke Golding | Limited Open | Pounding Herts | 330 |
18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Pounding Herts | 355 |
08.07.2017 | Just Dogs Live, Peterborough | Limited Open | Pounding Herts | 165 |
24.06.2017 | Halefield Stud, Woodnewton, Peterborough | Open | Pounding Herts | 150 |
03.06.2017 | RSPCA Southridge, Potters Bar | Limited Open | Striking Herts | 370 |
29.04.2017 | Bedfordshire Growers, Biggleswade | Limited Open | Striking Herts | 60 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3