
Munchykin
Dog No:
3647A
Club
Points
8045
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | 22.07.2017 |
| Flyball Dog Intermediate | Padworth Village Hall, Reading | 02.09.2017 |
| Flyball Dog Advanced | Newbury Showground | 13.04.2024 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Cowgate Farm, Hawkinge | Limited Open | Suffering Jets | 260 |
| 17.08.2018 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | Limited Open | Jet Streams | 310 |
| 04.08.2018 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Jet Streams | 290 |
| 14.04.2018 | All About Dogs, Newbury Showground | Limited Open | Power Jets | 315 |
| 23.09.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Power Jets | 285 |
| 02.09.2017 | Padworth Village Hall, Reading | Limited Open | Power Jets | 410 |
| 18.08.2017 | BFA Outdoor Championships, Catton Hall | Limited Open | Power Jets | 335 |
| 05.08.2017 | DBARC, Wokingham | Limited Open | Power Jets | 355 |
| 22.07.2017 | Imber Court, Ember Lane, East Molesey | Limited Open | Power Jets | 280 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3