
Alfie Sox
Dog No: 
            3617F
Club
              
            Points
              13905
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Acremead Kennels, Abingdon | 16.04.2016 | 
| Flyball Dog Intermediate | Anstey Park. Alton | 11.06.2016 | 
| Flyball Dog Graduate | Cowgate Farm, Hawkinge | 01.05.2017 | 
| Flyball Dog Advanced | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | 17.08.2018 | 
| Flyball Dog Silver | Court Farm, Hullavington | 08.07.2023 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2021 | Anstey Park | Open | Recall | 125 | 
| 09.11.2019 | Ardingly Showground | Limited Open | Recall | 450 | 
| 07.09.2019 | Padworth Village Hall | Limited Open | Recall Rebals | 225 | 
| 20.07.2019 | Met Police Sports & Social Club, Imber Court | Limited Open | Recall Rebals | 260 | 
| 06.07.2019 | Mapledurham House | Limited Open | Recall Rebals | 295 | 
| 15.06.2019 | West Woodlands Showground, Frome | Limited Open | Recall Rebals | 210 | 
| 01.06.2019 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Recall Rebals | 155 | 
| 25.05.2019 | Henley Showground | Limited Open | Recall Rebals | 260 | 
| 19.04.2019 | Highbridge Farm, Eastleigh | Limited Open | Recall Rebals | 195 | 
| 22.09.2018 | Court Farm, Hullavington | Limited Open | Recall | 175 | 
