
Pumpkin
Dog No: 
            3074D
Club
              
            Points
              10695
            Breed
              Cross-Breed
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Whaddon Farm | 30.07.2022 | 
| Flyball Dog Advanced | Newbury Showground | 13.04.2024 | 
| Flyball Dog Silver | Cowgate Farm | 23.08.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Diana Bramblecombe Animal Rescue Centre | Limited Open | Jets | 180 | 
| 30.08.2025 | Anstey Park | Open | Jets | 315 | 
| 23.08.2025 | Cowgate Farm | Limited Open | Jets | 260 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Jets | 240 | 
| 12.07.2025 | Lydiard Park | Open | Jets | 160 | 
| 05.07.2025 | Anstey Park | Open | Jets | 350 | 
| 21.06.2025 | Westwoodlands Showground | Limited Open | Jets | 260 | 
| 31.05.2025 | Turnpike Showground | Open | Jets | 445 | 
| 24.05.2025 | Cowgate Farm | Limited Open | Jets | 220 | 
| 17.05.2025 | South of England Showground | Limited Open | Jets | 295 | 
