
Ruby
Dog No: 
            2713G
Club
              
            Points
              17265
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Drax Sports & Social Club | 23.07.2016 | 
| Flyball Dog Intermediate | Drax Sports & Social Club | 27.08.2016 | 
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground | 12.02.2017 | 
| Flyball Dog Advanced | Muswell Leys Farm, Willey | 22.07.2017 | 
| Flyball Dog Silver | Newark Showground | 15.06.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | Newark Showground, Winthorpe - Ring 2 Block | Limited Open | Watson's Stop Time | 220 | 
| 21.09.2019 | Newark Showground | Limited Open | Watson's Prime Time | 270 | 
| 07.09.2019 | Sutton Farm, Nr Runcorn | Limited Open | Watson's Prime Time | 390 | 
| 31.08.2019 | BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS - Three Counties Showground, Malvern | Limited Open | Watson's On Time | 275 | 
| 16.08.2019 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Driffield Showground | Limited Open | Watson's Stop Time | 395 | 
| 27.07.2019 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Watson's Stop Time | 225 | 
| 20.07.2019 | Muswell Leys Farm, Willey | Limited Open | Watson's On Time | 375 | 
| 22.06.2019 | Darley Moor Motorcycle Club | Limited Open | Watson's Stop Time | 270 | 
| 15.06.2019 | Newark Showground | Limited Open | Watson's Stop Time | 180 | 
| 18.05.2019 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Watson's Prime Time | 215 | 
