
Wispa
Dog No: 
            2305C
Club
              
            Points
              15270
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Anstey Park | 24.07.2021 | 
| Flyball Dog Advanced | SUMMER TOOTFEST - Hillside Rural Activities Park | 18.06.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Ryton Sports Centre | 03.02.2024 | 
| Flyball Dog Gold | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | 07.08.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2023 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - DRIFFIELD SHOWGROUND | Limited Open | Lightning Flash | 240 | 
| 22.07.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Lightning Flash | 140 | 
| 01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Lightning Flash | 120 | 
| 24.06.2023 | Westwoodlands Showground, Frome | Limited Open | Lightning Flash | 170 | 
| 03.06.2023 | Turnpike Showground | Limited Open | Lightning Storm | 230 | 
| 13.05.2023 | Peterborough Rugby Club | Limited Open | Lightning Sparkly Sparkles | 335 | 
| 06.05.2023 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Lightning Storm | 100 | 
| 29.04.2023 | Naseby Village Hall | Limited Open | Lightning Storm | 100 | 
| 15.04.2023 | Newbury Showground | Limited Open | Lightning Storm | 125 | 
| 08.04.2023 | Newark Showground | Limited Open | Lightning Bolt | 110 | 
