
Wispa
Dog No: 
            2305C
Club
              
            Points
              15270
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Anstey Park | 24.07.2021 | 
| Flyball Dog Advanced | SUMMER TOOTFEST - Hillside Rural Activities Park | 18.06.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Ryton Sports Centre | 03.02.2024 | 
| Flyball Dog Gold | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | 07.08.2025 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Naseby Village Hall | Limited Open | Lightning Storm | 340 | 
| 13.04.2024 | Newbury Showground | Limited Open | Lightning Storm | 315 | 
| 30.03.2024 | Newark Showground | Open | Lightning Storm | 120 | 
| 11.02.2024 | Lockmeadow Market | Limited Open | Lightning Storm | 225 | 
| 03.02.2024 | Ryton Sports Centre | Limited Open | Lightning Storm | 210 | 
| 12.11.2023 | Newark Showground | Limited Open | Lightning Storm | 225 | 
| 22.10.2023 | Lockmeadow, Maidstone | Limited Open | Lightning Storm | 120 | 
| 16.09.2023 | Lydiard Park | Limited Open | Lightning Storm | 190 | 
| 09.09.2023 | Hillside Rural Activities Park | Limited Open | Lightning Storm | 210 | 
| 02.09.2023 | Ansty Park | Open | Lightning Flash | 195 | 
