
Wispa
Dog No:
1216B
Club
Points
9330
Breed
Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Arley Moss Farm | 07.09.2002 |
| Flyball Dog Intermediate | Carlton Towers Open | 19.04.2003 |
| Flyball Dog Graduate | Ryecroft Farm | 02.05.2004 |
| Flyball Dog Advanced | Wyevale Blackpool | 12.09.2004 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2003 | Birtles Farm, Cheshire | Open | Wire Connexion | 220 |
| 25.05.2003 | Eggborough Open | Open | Live Wires | 85 |
| 04.05.2003 | Birtles Farm Cheshire Open | Open | Live Wires | 76 |
| 19.04.2003 | Carlton Towers Open | Limited Open | Wires R-Us | 261 |
| 13.04.2003 | Grappenhall, Warrington | Limited Open | Wires R-Us | 78 |
| 23.03.2003 | Market Harborough | Limited Open | Wires R-Us | 78 |
| 19.01.2003 | Market Harborough | Limited Open | Wires R-Us | 322 |
| 07.09.2002 | Arley Moss Farm | Open | Wires R-Us | 310 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4