
Harley
Dog No: 
            10782A
Club
              
            Points
              3840
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Mapledurham House | 06.07.2019 | 
| Flyball Dog Intermediate | Padworth Village Hall | 07.09.2019 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2023 | Ansty Park | Open | Hampshire Hurricanes | 210 | 
| 29.07.2023 | Whaddon Farm | Limited Open | Hampshire Hurricanes | 210 | 
| 01.07.2023 | Anstey Park | Limited Open | Hampshire Hurricanes | 70 | 
| 17.06.2023 | Highbridge Farm | Limited Open | Hampshire Hurricanes | 130 | 
| 07.04.2023 | South of England Showground - EASTER OUTDOOR | Limited Open | Hampshire Hurricanes | 140 | 
| 03.09.2022 | Anstey Park | Limited Open | Hampshire Harriers | 320 | 
| 12.08.2022 | BFA INDOOR CHAMPIONSHIPS - Three Counties Showground | Limited Open | Hampshire Harriers | 225 | 
| 30.07.2022 | Whaddon Farm | Limited Open | Hampshire Harriers | 155 | 
| 18.06.2022 | Highbridge Farm | Limited Open | Hampshire Hopefuls | 140 | 
| 21.05.2022 | Mortimer Fairground | Limited Open | Hampshire Harriers | 240 | 
