
Connie
Dog No: 
            10391A
Club
              
            Points
              13040
            Breed
              English Cocker Spaniel
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Deeside Leisure Centre - Ring 2 Block | 31.03.2019 | 
| Flyball Dog Intermediate | Sutton Farm, Nr Runcorn | 11.05.2019 | 
| Flyball Dog Graduate | Newark Showground, Winthorpe - Ring 2 Block | 16.11.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Sports Connexion, Ryton | 11.06.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Drax Sports & Social Club | 28.09.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Puparazzi | 180 | 
| 08.08.2024 | OUTDOOR CHAMPIONSHIPS | Open | Puparazzi | 380 | 
| 20.07.2024 | Darley Moor | Limited Open | Puparazzi | 380 | 
| 13.07.2024 | Bradley Mills | Limited Open | Puparazzi Flash | 260 | 
| 06.07.2024 | Bradley Mills | Limited Open | Puparazzi Flash | 95 | 
| 01.06.2024 | Bradley Mills | Limited Open | Puparazzi | 340 | 
| 18.05.2024 | Oakridge Arena | Limited Open | Puparazzi Flash | 220 | 
| 11.05.2024 | Brookfield Farm | Limited Open | Puparazzi Flash | 225 | 
| 29.10.2023 | Oakridge Arena | Open | Puparazzi | 235 | 
| 09.09.2023 | Cheshire Polo Club | Limited Open | Puparazzi | 140 | 
