
Sully
Dog No: 
            10041A
Club
              
            Points
              11200
            Breed
              Labrador Retriever
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath, Fife | 18.03.2018 | 
| Flyball Dog Intermediate | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Catton Hall | 17.08.2018 | 
| Flyball Dog Graduate | Driffield Showground | 20.04.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | 17.11.2019 | 
| Flyball Dog Silver | Errol Airfield | 24.02.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2021 | The Strand Building - Kirkcaldy | Limited Open | Carnegie Chargers | 200 | 
| 15.03.2020 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | Limited Open | Carnegie Chargers | 325 | 
| 16.02.2020 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | Limited Open | Carnegie Chargers | 365 | 
| 19.01.2020 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | Limited Open | Carnegie Chargers | 485 | 
| 01.12.2019 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | Limited Open | Carnegie Chargers | 225 | 
| 17.11.2019 | Thistle Industrial Estate, Cowdenbeath | Limited Open | Carnegie Chargers | 275 | 
| 16.08.2019 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS - Driffield Showground | Limited Open | Carnegie Chargers | 310 | 
| 20.07.2019 | Camperdown Park, Dundee | Limited Open | Carnegie Chargers | 220 | 
| 06.07.2019 | Penny Farm, Blackpool | Limited Open | Carnegie Chaos | 160 | 
| 23.06.2019 | LochOre Meadows, Lochgelly | Limited Open | Carnegie Chargers | 355 | 
