
Snip
Dog No:
0217B
Club
Points
1220
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Middlesex County Show | 23.06.2001 |
| Flyball Dog Intermediate | Frimley Lodge Park, Frimley Green | 27.06.2009 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2001 | Eastnor Castle | Bassett Doggy Mixtures | 2 | |
| 06.10.2001 | Blake Hall | Bassett Allsorts | 50 | |
| 25.08.2001 | Four Counties Country Show | Bassett Doggy Mixtures | 17 | |
| 12.08.2001 | Stanlake Park | Bassett Allsorts | 60 | |
| 21.07.2001 | Walsall Summer Show | Bassett Allsorts | 12 | |
| 23.06.2001 | Middlesex County Show | Bassett Allsorts | 46 | |
| 09.06.2001 | Daventry | Bassett Allsorts | 70 | |
| 27.05.2001 | Broadlands | Bassett Allsorts | 66 | |
| 06.05.2001 | Knebworth | Bassett Allsorts | 16 | |
| 18.06.2000 | Moss End, Barkshire | Bassett Allsorts | 10 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3