
NorthLincs Nitros
Team Captain
              Niall Filshie
            Location
                              N/A
                          Established
              25.03.2024
18:91
            Fastest Recorded Time
          174
            Seed Ranking
          18:91
            Current Seed Time
          | Name | Breed | BFA no | 
|---|---|---|
| Asti | Border Collie/WSD | 6327B | 
| Frankie Rose | Cross-Breed | 11223A | 
| Kia | Australian Kelpie | 6326B | 
| Misty | Cross-Breed | 11235A | 
| Pippa | English Cocker Spaniel | 12276A | 
| Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Meridian Showground | 4 | 6 | 18:91 | 20.09.2025 to 21.09.2025 | 
| Hillside Rural Activities Park | 5 | 1 | 19:94 | 06.09.2025 to 07.09.2025 | 
| Hillside Rural Activities park | 3 | 6 | 19:79 | 28.06.2025 to 29.06.2025 | 
