
Scratchin' About
Team Captain
              Sue Cruickshank
            Location
                              , 
                          Established
              29.05.2013
19:59
            Fastest Recorded Time
          N/A
            Seed Ranking
          N/A
            Current Seed Time
          | Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Errol Airfield | 2 | 3 | 19:59 | 02.09.2023 | 
| Camperdown Park | 3 | 5 | 21:51 | 30.07.2022 to 31.07.2022 | 
| Royal Highland Centre,Ingliston, Edinburgh | 3 | 5 | 22:14 | 04.02.2017 | 
| Balcormo Stud, Leven, Fife | 2 | 6 | 20:57 | 15.10.2016 | 
| Milton of Crathes, Banchory. Aberdeen | 3 | 1 | 19:67 | 03.09.2016 to 05.09.2016 | 
| BFA Championships, Catton Hall, Walton upon Trent | 37 | 5 | 19:89 | 19.08.2016 to 22.08.2016 | 
| Camperdown Park, Dundee | 4 | 5 | 21:60 | 30.07.2016 to 01.08.2016 | 
| Camperdown Park, Dundee, Tayside | 4 | 5 | 21:52 | 23.07.2016 to 25.07.2016 | 
| Meadowmill Sports Centre, Tranent | 6 | 2 | 21:64 | 11.06.2016 to 13.06.2016 | 
| Milton of Crathes, Banchory. Aberdeen | 3 | 2 | 21:40 | 21.05.2016 to 23.05.2016 | 
