
Commandos Foreign Legion
Team Captain
Rachel Short
Location
,
Established
26.06.2011
16:83
Fastest Recorded Time
2
Seed Ranking
16:83
Current Seed Time
Name | Breed | BFA no |
---|---|---|
Belle | Cross-Breed | 10480A |
Cooper | German Shorthaired Pointer | 10382A |
Cynic | Parson Russell Terrier | 6494B |
Fuzzbert | Border Collie/WSD | 3267D |
Gallie | Border Collie/WSD | 10480B |
Gwen | Lakeland Terrier | 12515A |
Lexi | Whippet | 12107A |
Millie | Border Collie/WSD | 3002E |
Nagini | Cross-Breed | 2947C |
Salyut | Australian Kelpie | 3721A |
Tournament | Division | Place | Fastest Time | Date |
---|---|---|---|---|
Drax Sports & Social Club | 2 | 6 | 20:94 | 27.08.2012 |
Eggborough Power Station | 3 | 2 | 20:32 | 04.06.2012 |
Drax Sports & Social Club | 4 | 5 | 22:02 | 07.05.2012 |
Carlton Towers, Nr Selby | 2 | 5 | 21:73 | 09.04.2012 |
Drax Sports & Social Club | 2 | 5 | 20:11 | 29.08.2011 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3